2016 год
Дисциплина | Название турнира | Статус | Занятое место |
Таэквондо WT | II Fighter Cup | Международный турнир | 5-8 |
Таэквондо WT | Pride Cup 2016 | Открытый турнир | 1 |
СФП и ОФП | Турнир по ОФП и специальной подготовке спортсменов единоборств | Открытый турнир | 2 |
Таэквондо WT | Первенство СК "ЛИОН" | Открытый турнир | 1 |
Таэквондо WT | Битва Чемпионов | Гран-При | 1 |
Таэквондо WT | Супер Кубок "Чемпион" 2016 | Открытый турнир | 4 |
2017 год
Дисциплина | Название турнира | Статус | Занятое место |
Таэквондо WT | Первенство г.Заславля по таэквондо | Открытый турнир | 2 |
Таэквондо WT | Первенство г.Минска среди кадетов | Городской турнир | 3 |
СФП и ОФП | Турнир по ОФП и специальной подготовке спортсменов единоборств | Открытый турнир | 1 |
Таэквондо WT | Юный Спартаковец | Открытый турнир | 1 |
Спецтехника | Юный Спартаковец | Открытый турнир | 2 |
СФП и ОФП | Турнир по ОФП и специальной подготовке спортсменов единоборств | Открытый турнир | 1 |
Таэквондо WT | Первенство СК "Тангун" | Открытый турнир | 2 |
Таэквондо WT | Кубок Столицы | Международный турнир | 5-8 |
Таэквондо WT | Супер Кубок "Чемпион" 2017 | Открытый турнир | 1 |
2018 год
Дисциплина | Название турнира | Статус | Занятое место |
Таэквондо WT | Первенство г.Минска среди юниоров | Городской турнир | 3 |
Таэквондо WT | Первенство СК "ЛИОН" | Открытый турнир | 1 |
Таэквондо WT | Олимпийские Надежды | Международный турнир | 2 |
СФП и ОФП | Турнир по ОФП и специальной подготовке спортсменов единоборств | Открытый турнир | 1 |
Таэквондо WT | Lviv Open Cup | Международный турнир | 2 |
СФП и ОФП | Турнир по ОФП и специальной подготовке спортсменов единоборств | Открытый турнир | 1 |
Таэквондо WT | Республиканская Спартакиада ДЮСШ по таэквондо (2002-2004 г.р.) | Республиканский турнир | 3 |
Таэквондо WT | Кубок Столицы | Международный турнир | 9 |
Кикбоксинг (кик-лайт) | "Контакт" | Международный турнир | 3 |
2019 год
Дисциплина | Название турнира | Статус | Занятое место |
Таэквондо WT | 12-й Супер Кубок "Чемпион" | Открытый турнир | 3 |
Таэквондо (ИТФ), массоги | Кубок Спарты | Международный турнир | 3 |
Таэквондо (ИТФ), вирёк | Кубок Спарты | Международный турнир | 3 |
Таэквондо WT | Первенство г.Минска среди молодёжи 1999-2003 г.р. | Городской турнир | 5-8 |
Кикбоксинг (поинт-файтинг) | "Лидер" | Открытый турнир | 2 |
Кикбоксинг (кик-лайт) | "Лидер" | Открытый турнир | 3 |
Таэквондо WT | 20th Lithuania Open Taekwondo Championship 2019 | Международный турнир | 1 |
СФП и ОФП | Турнир по ОФП и специальной подготовке спортсменов единоборств | Открытый турнир | 1 |
Таэквондо WT | Олимпийские Дни Молодёжи г.Минска по таэквондо ВТ (2002-2004 г.р.) | Городской турнир | 2 |
Кикбоксинг (кик-лайт) | "Великая Победа" | Международный турнир | 1 |
Таэквондо WT | Олимпийские Дни Молодёжи РБ по таэквондо ВТ (2002-2004 г.р.) | Республиканский турнир | 9-16 |
Таэквондо WT | Олимпийские Надежды | Международный турнир | 1 |
Таэквондо WT | Legionowo Cup 2019 | Международный турнир | 5-8 |
СФП и ОФП | Турнир по ОФП и специальной подготовке спортсменов единоборств | Открытый турнир | 1 |
Таэквондо WT | Кубок Столицы | Международный турнир | 2 |
Таэквондо WT | Klaipeda Open 2019 | Международный турнир | 1 |
Спортивный Ножевой Бой | Турнир ФСЦДиМ Заводского района по Спортивному Ножевому Бою | Открытый турнир | 2 |
2020 — 2021 годы
Дисциплина | Название турнира | Статус | Занятое место |
Таэквондо WT | Чемпионат г.Минска среди мужчин 2003-1970 | Городской турнир | 5-8 |
Таэквондо WT | Vilnius Cup 2020 | Международный турнир | 3 |
Таэквондо WT | Hansu Cup 2020 | Международный турнир | 1 |
Таэквондо WT | Kenig Open | Международный турнир | 5-8 |
Таэквондо WT | Олимпийские Дни Молодёжи г.Минска по таэквондо ВТ (2003-2005 г.р.) | Городской турнир | 2 |
СФП и ОФП | Турнир по ОФП и специальной подготовке спортсменов единоборств | Открытый турнир | 1 |
Таэквондо WT | Чемпионат г.Минска среди мужчин 2004-1980 | Городской турнир | 1 |
Таэквондо WT | Первенство г.Минска среди молодёжи 2001-2005 г.р. | Городской турнир | 2 |