В первых числах октября 2024 года были награждены лучшие спортсмены сентября месяца в своих группах:
СШ 186, Шабаны (Тренер Семашко Д.Д.)
- Янушкевич Иван
- Сторчоус Максим
СШ 210, Шабаны (Тренер Тенецкая В.В.)
- Аляшевич Арсений
СШ 124, Чижовка (Тренер Шкадун Д.А.)
- Мурзин Богдан
- Кузьменко Алексей
СШ 130, Лошица (Тренер Лыях И.О.)
- Радивил Никита
- Засимович Алексей
СШ 125, Ст.м.Спортивная (Тренер Лях И.О.)
- Кучко Анна
- Сандюк Владислав
СШ 68, Ст.м.Могилевская (Тренеры Тенецкая В.В., Семашко Д.Д.)
- Агейчик Матвей
- Гладкая Ксения
СШ 82, Ст.м. Партизанская (Тренер Василенко Я.Ю.)
- Ганчук Ростислав
- Журба Ярослав
СШ 135, Чижовка (Тренер Тальман В.А.)
Лущицкий Макар
СШ 226, Минск-Мир, Фитнес-центр «Лион»
(Тренеры Василенко Я.Ю., Тальман В.А.)
- Шевчик Роман
- Киричик Анна
- Козич Богдан
- Тихонов Михаил
- Яхненко Роман
- Силуянов Михаил
- Медведева Дарья
- Черкасова Анна
- Якубович Анна
Республиканский турнир «Юные Таланты 2024»
11-13.10.2024 в г Лида прошёл крупный Республиканский турнир «Юные Таланты 2024».
Наши результаты:
1 место
- Крот Артём (4 боя — 4 победы)
- Васильев Марк (3 боя — 3 победы)
- Гайдуков Сергей (3 боя — 3 победы)
2 место
- Захарченко Ярослав
- Лис Мария
- Алейник Ксения
3 место
- Завадский Тимур
- Гогулан Елизавета
- Ганчук Ростислав
- Шалесный Антон (выиграл 3 боя, в 4-м проиграл нашему Захарченко)
- Рыбакова Яна
- Новик Мирон
5-8 место
Остановились в шаге от наград: Карпицкий, Малышев, Никонович, Анисович, Соловьева, Черкасова, Карпова, Пранович, Лущицкий.
16-32 место
- Буель
- Казючиц
- Этин
- Третьяк
- Авдеев.
Больше фото в альбоме в ВК.
Турнир по ОФСП
26.10.2024 в СШ 68 Минска прошел наш традиционный турнир по общей физической и специальной подготовке. Участвовали спортсмены от 2020 до 2008 г.р., а также две группы родителей.
Турнир прошел в дружеской атмосфере.
Больше фото в альбоме в ВК
Результаты турнира
Мужчины
Мужчины 2019-2020 | ||||
Бирюков Лев | 2019 | Класс В | СШ 210 | 1 место |
Засимович Михаил | 2020 | Класс В | СШ 130 | 2 место |
Хаткевич Макар | 2019 | Класс В | Лученка 1 | 3 место |
Должонок Артём | 2020 | класс В | СШ 130 | |
Байко Станислав | 2020 | Класс В | Лученка 1 | |
Заднипряный Даниил | 2019 | Класс В | Лученка 1 | |
Падило Богдан | 2019 | Класс В | Лученка 1 | |
Должонок Артём | 2019 | Класс В | СШ 210 | |
Ковалёв Алексей | 2019 | Класс В | СШ 210 | |
Юнусов Даниил | 2019 | Класс В | Лученка 1 | |
Барановский Богдан | 2020 | Класс В | Лученка 1 | |
Крук Владислав | 2019 | Класс В | Лученка 1 | |
Мужчины 2017-2018 | ||||
Кучинский Владимир | 2017 | Класс Б | СШ 82 | 1 место |
Журомский Владислав | 2017 | Класс Б | СШ 124 | 2 место |
Осмоловский Даниил | 2017 | Класс Б | СШ 125 | 3 место |
Ананич Артём | 2017 | Класс Б | СШ 130 | |
Козловский Данила | 2018 | Класс Б | СШ 125 | |
Ри Арсений | 2018 | Класс Б | СШ 82 | |
Красинский Константин | 2017 | Класс Б | СШ 68 |
Мужчины 2017-2018 | ||||
Храповский Е. | 2017 | Класс В | Лученка 1 | 1 место |
Иванченко Иван | 2017 | Класс В | СШ 186 | 2 место |
Шостак Артемий | 2017 | Класс В | СШ 186 | 3 место |
Протько Макар | 2017 | Класс В | СШ 186 | |
Якубовский Егор | 2017 | Класс В | СШ 68 | |
Кашевич Никита | 2018 | Класс В | Лученка 1 | |
Батун Тимофей | 2017 | Класс В | СШ 226 | |
Ловиков Роман | 2017 | Класс В | Лученка 1 | |
Падило Герман | 2017 | Класс В | Лученка 1 | |
Ковган Ярослав | 2017 | Класс В | Лученка 1 | |
Аникеев Назар | 2017 | Класс В | СШ 68 | |
Баль Иван | 2017 | Класс В | СШ 186 | |
Куштель Матвей | 2017 | Класс В | СШ 82 | |
Костеневич Костя | 2018 | Класс В | СШ 124 | |
Кузьмин Антон | 2017 | Класс В | СШ 82 | |
Тухто Максим | 2017 | Класс В | Лученка 1 | |
Матюшенок Данила | 2017 | Класс В | Лученка 1 | |
Платоненко Семён | 2018 | Класс В | Лученка 1 | |
Платоненко Никита | 2017 | Класс В | Лученка 1 | |
Гайтюкевич Ярослав | 2017 | Класс В | СШ 186 | |
Микуло Сергей | 2018 | Класс В | СШ 130 | |
Виноградский Ярослав | 2017 | Класс В | СШ 226 | |
Аниськов Михаил | 2017 | Класс В | СШ 130 | |
Мужчины 2015-2016 | ||||
Шалесный Антон | 2015 | Класс Б | Лученка 1 | 1 место |
Левкович Богдан | 2016 | Класс Б | Лученка 1 | 2 место |
Казючиц Алексей | 2015 | Класс Б | СШ 226 | 3 место |
Спецанов Иван | 2015 | Класс Б | Лученка 1 | |
Галась Владислав | 2015 | Класс Б | СШ 135 | |
Ганчук Ростислав | 2015 | Класс Б | СШ 82 | |
Этин Александр | 2015 | Класс Б | Лученка 1 | |
Куряков Тимур | 2016 | Класс Б | СШ 226 | |
Фомич Михаил | 2015 | Класс Б | СШ 130 | |
Монич Алексей | 2016 | Класс Б | СШ 226 | |
Рулинский Максим | 2016 | Класс Б | СШ 124 | |
Шевчик Роман | 2016 | Класс Б | СШ 226 | |
Янцен Марсель | 2015 | Класс Б | СШ 135 | |
Пранович Макар | 2015 | Класс Б | Лученка 1 | |
Шурпик Александр | 2015 | Класс Б | СШ 68 | |
Засимович Алексей | 2016 | Класс Б | СШ 130 | |
Сторчоус Максим | 2016 | Класс Б | СШ 186 | |
Судникович Кирилл | 2016 | Класс Б | СШ 124 | |
Анисович Максим | 2015 | Класс Б | Лученка 1 | |
Аникеев Даниил | 2015 | Класс Б | Лученка 1 | |
Мурзин Марк | 2016 | Класс Б | СШ 124 | |
Константинов Андрей | 2016 | Класс Б | СШ 68 | |
Новик Мирон | 2015 | Класс Б | Лученка 1 | |
Мужчины 2015-2016 | ||||
Ласоцкий Артём | 2015 | Класс В | СШ 210 | 1 место |
Чернявский Савелий | 2016 | Класс В | Лученка 1 | 2 место |
Дорожей Елисей | 2015 | Класс В | Лученка 1 | 3 место |
Балабкин Максим | 2015 | Класс В | СШ 186 | |
Кузьменко Алексей | 2015 | Класс В | СШ 124 | |
Молчан Тимофей | 2015 | Класс В | Лученка 1 | |
Ковалёв Кирилл | 2015 | Класс В | Лученка 1 | |
Коледа Ренат | 2015 | Класс В | Лученка 1 | |
Карпинчик Денис | 2016 | Класс В | СШ 210 | |
Аляшевич Арсений | 2016 | Класс В | СШ 210 | |
Баланчук Павел | 2016 | Класс В | Лученка 1 | |
Карпик Даниил | 2015 | Класс В | СШ 68 | |
Шилец Владислав | 2016 | Класс В | СШ 135 | |
Ворошуха Олег | 2016 | Класс В | СШ 124 | |
Яцукович Михаил | 2016 | Класс В | СШ 226 | |
Гладкий Роман | 2016 | Класс В | СШ 68 | |
Радивил Никита | 2016 | Класс В | СШ 130 | |
Конопацкий Иван | 2016 | Класс В | Лученка 1 | |
Щуплик Дмитрий | 2015 | Класс В | СШ 186 | |
Божко Мирослав | 2015 | Класс В | Лученка 1 | |
Тихонов Михаил | 2016 | Класс В | Лученка 1 | |
Шаройкин Артем | 2015 | Класс В | Лученка 1 | |
Згирский Глеб | 2016 | Класс В | СШ 125 | |
Иванов Роман | 2016 | Класс В | СШ 124 | |
Кашперский Виктор | 2016 | Класс В | СШ 68 | |
Нестеренко Роман | 2015 | Класс В | СШ 226 | |
Русак Алексей | 2015 | Класс В | СШ 82 | |
Ходус Владислав | 2016 | Класс В | Лученка 1 | |
Синявский Станислав | 2016 | Класс В | СШ 130 | |
Мужчины 2012-2014 | ||||
Юшкевич Тимофей | 2014 | Класс А | СШ 124 | 1 |
Завадский Тимур | 2014 | Класс А | СШ 68 | 2 |
Баланчук Егор | 2014 | Класс А | СШ 124 | 3 |
Сехетов Тимур | 2013 | Класс А | СШ 68 | |
Мурзин Богдан | 2013 | Класс А | СШ 124 | |
Гайдуков Сергей | 2012 | Класс А | СШ 82 | |
Крот Артём | 2014 | Класс А | СШ 68 | |
Осипович Иван | 2014 | Класс А | СШ 68 | |
Войтик Владимир | 2013 | Класс А | СШ 82 | |
Кравчик Василий | 2012 | Класс А | СШ 125 | |
Шостак Кирилл | 2013 | Класс А | СШ 186 | |
Мужчины 2012-2014 | ||||
Свистунов Макар | 2012 | Класс Б | Лученка 1 | 1 место |
Захарченко Ярослав | 2014 | Класс Б | СШ 186 | 2 место |
Карпицкий Глеб | 2014 | Класс Б | СШ 68 | 3 место |
Орлович Максим | 2012 | Класс Б | Лученка 1 | |
Агейчик Матвей | 2013 | Класс Б | СШ 68 | |
Петров Артём | 2013 | Класс Б | СШ 130 | |
Васильев Марк | 2014 | Класс Б | СШ 124 | |
Маслаков Герман | 2013 | Класс Б | Лученка 1 | |
Красуцкий Николай | 2012 | Класс Б | СШ 124 | |
Романов Витовт | 2013 | Класс Б | СШ 82 | |
Сторчоус Александр | 2012 | Класс Б | СШ 186 | |
Конон Павел | 2013 | Класс Б | СШ 186 | |
Шаверняев Евгений | 2014 | Класс Б | СШ 68 | |
Силуянов Михаил | 2014 | Класс Б | Лученка 1 | |
Мужчины 2012-2014 | ||||
Горелов Артемий | 2014 | Класс В | СШ 226 | 1 место |
Кадушко Артём | 2014 | Класс В | СШ 226 | 2 место |
Ерохов Кирилл | 2014 | Класс В | СШ 68 | 3 место |
Буель Денис | 2014 | Класс В | Лученка 1 | |
Яхненко Роман | 2014 | Класс В | Лученка 1 | |
Ветров Денис | 2014 | Класс В | Лученка 1 | |
Красуцкий Максим | 2014 | Класс В | СШ 124 | |
Девенчук Михаил | 2013 | Класс В | Лученка 1 | |
Скакун Мирослав | 2012 | Класс В | Лученка 1 | |
Канапелько Глеб | 2014 | Класс В | СШ 82 | |
Розенфельд Павел | 2014 | Класс В | СШ 82 | |
Шерко Егор | 2012 | Класс В | Лученка 1 | |
Малявко Даниэль | 2014 | Класс В | Лученка 1 | |
Грищенко Давид | 2012 | Класс В | Лученка 1 | |
Загорский Кирилл | 2014 | Класс В | СШ 210 | |
Аникеев Иван | 2014 | Класс В | Лученка 1 | |
Малец Матвей | 2013 | Класс В | Лученка 1 | |
Рыбинский Михаил | 2013 | Класс В | СШ 130 | |
Астапчик Михаил | 2014 | Класс В | Лученка 1 | |
Парфенович Илья | 2014 | Класс В | СШ 186 |
Женщины
Женщины 2019-2020 | ||||
Харланчук Варвара | 2019 | Класс В | Лученка 1 | 1 место |
Якубович Анна | 2019 | Класс В | Лученка 1 | 2 место |
Женщины 2017-2018 | ||||
Гаврильчик Елизавета | 2017 | Класс В | СШ 68 | 1 место |
Гладкая Ксения | 2018 | Класс В | СШ 68 | 2 место |
Байко Диана | 2018 | Класс В | Лученка 1 | 3 место |
Женщины 2015-2016 | ||||
Соловьева Таисия | 2015 | Класс Б | Лученка 1 | 1 место |
Черкасова Анна | 2015 | Класс Б | Лученка 1 | 2 место |
Карпова Василиса | 2015 | Класс Б | СШ 82 | 3 место |
Шило Вероника | 2015 | Класс Б | СШ 226 | |
Страчинская Ариана | 2016 | Класс Б | Лученка 1 | |
Абанина Есения | 2015 | Класс Б | Лученка 1 | |
Женщины 2015-2016 | ||||
Царенок Варвара | 2016 | Класс В | СШ 210 | 1 место |
Зеленевская Кира | 2016 | Класс В | СШ 135 | 2 место |
Шестакович Ярослава | 2016 | Класс В | СШ 226 | 3 место |
Тимончик Дарья | 2016 | Класс В | СШ 226 | |
Павлють Валерия | 2015 | Класс В | СШ 226 | |
Войтович Ксения | 2015 | Класс В | Лученка 1 | |
Бычкова Валерия | 2015 | Класс В | СШ 82 | |
Езерская София | 2015 | Класс В | СШ 226 | |
Женщины 2012-2014 | ||||
Кучко Анна | 2012 | Класс А | СШ 125 | 1 место |
Женщины 2012-2014 | ||||
Рыбакова Яна | 2014 | Класс В | СШ 82 | 1 место |
Казакевич Мария | 2012 | Класс В | СШ 135 | 2 место |
Иванова Татьяна | 2013 | Класс В | Лученка 1 | 3 место |
Чирко Ника | 2014 | Класс В | Лученка 1 | |
Женщины 2009-2011 | ||||
Никонович Екатерина | 2010 | Класс А | СШ 82 | 1 место |
Гогулан Елизавета | 2010 | Класс А | СШ 82 | 2 место |
Лис Мария | 2010 | Класс А | СШ 82 | 3 место |
Алейник Ксения | 2010 | Класс А | СШ 82 | |
Лазерко Екатерина | 2010 | Класс А | Лученка 1 | |
Женщины 2009-2011 | ||||
Французёнок Полина | 2010 | Класс Б | СШ 186 | 1 место |
Женщины 2004-2005 | ||||
Жилянина София | 2005 | Класс Б | СШ 68 | 1 место |
Родители
Родители мужчины | ||
Барановский Эдуард | 1987 | 1 место |
Казючиц Дмитрий | 1987 | 2 место |
Монич Александр | 1988 | 3 место |
Засимович Николай | 1995 | |
Этин Виталий | 1982 | |
Тихонов Алексей | 1993 | |
Анисович Виталий | 1992 | |
Буель Андрей | 1986 | |
Узваров Дмитрий | 1991 | |
Родители женщины | ||
Черкасова Марина | 1985 | 1 место |
Казючиц Ядвига | 1989 | 2 место |
Ковалёва Ирина | 19?? | 3 место |
Буель Анастасия | 1995 |