23.10.21 в Главном зале клуба прошел традиционный турнир по ОФП и СФП среди спортсменов СК «Лион».
В этом году боролись за награды 98 спортсменов и 2 тренера. Самый маленький участник турнира был 2018 г.р.!
Турнир состоял из следующих номинаций:
- челночный бег
- удар ногой на силу в кик-тест
- удары ногами на скорость с правой и левой ноги
- замер гибкости через наклон вперёд
- отжимания и пресс за 20 секунд на количество
- удар ногой в высоту с разбега
Борьба была очень интересная, а некоторые результаты стоят отдельного упоминания:
В категории мужчины 2012 (опытные) борьба была настолько плотная, что все 6 человек заняли призовые места — вышло 3 (!!!) первых, 1 второе и 2 третьих.
Завадский Тимур занял 1 место, скинув с пьедестала двух спортсменов сборной, ранее являвшихся уже чемпионами этого турнира. Тем самым Тимур заслужил приглашение в сборную от главного тренера команды.
В категории мужчины 2009 г.р. Шавель Данила из Главного зала и Синкевич Мирослав из зала в Чижовке смогли «отжать» серебро и бронзу у опытных сборников.
Стоит отметить, что проигравших в нашем турнире нет – все молодцы, есть лишь те, кто занял призовое место и кто нет.
Памятные медали будут вручены даже тем, кто записался и не смог выступить, а что уж тем более тем, кто занял места ниже третьего,
Поздравляем всех! Вы молодцы!
Результаты выступления
Женщины
Фамилия Имя | зал | тренер | г.р. | класс | место |
Женщины 2004-1980 любители | |||||
Дубровская Екатерина | 68 СШ — Главный зал | Тальман | 2001 | любители | 1 |
Женщины 2004-2006 опытные | |||||
Синкевич Мария | 124 СШ — Чижовка | Тальман | 2005 | опытный | 1 |
Женщины 2008 опытные | |||||
Волосач Таисия | 82 СШ — ст.м.Партизанская | Тальман | 2008 | опытный | 1 |
Женщины 2010 любители | |||||
Лис Мария | 68 СШ — Главный зал | Тальман | 2010 | любитель | 1 |
Кулевец Кристина | 124 СШ — Чижовка | Тальман | 2010 | любитель | 2 |
Смирнова Анна | 68 СШ — Главный зал | Ермак | 2010 | любитель | 3 |
Женщины 2010 опытные | |||||
Алейник Ксения | Сборная команда Клуба | Тальман | 2010 | опытный | 1 |
Никонович Екатерина | Сборная команда Клуба | Тальман | 2010 | опытный | 2 |
Гогулан Елизавета | Сборная команда Клуба | Тальман | 2010 | опытный | 2 |
Женщиный 2012 опытные | |||||
Кучко Анна | 125 СШ — ст.м. Спортивная | Лях | 2012 | опытный | 1 |
Матус Надежда | 68 СШ — Главный зал | Ермак | 2012 | опытный | 2 |
Женщиный 2013 любители | |||||
Кучинская Анна | 82 СШ — ст.м.Партизанская | Тальман | 2013 | любитель | 1 |
Женщиный 2013-2014 опытные | |||||
Тыманович Анастасия | 68 СШ — Главный зал | Ермак | 2014 | опытный | 1 |
Соломонова Ульяна | 124 СШ — Чижовка | Тальман | 2013 | опытный | диск |
Женщиный 2015-2016 любители | |||||
Кудря Маргарита | 82 СШ — ст.м.Партизанская | Тальман | 2015 | любитель | 1 |
Куневич Екатерина | 82 СШ — ст.м.Партизанская | Тальман | 2016 | любитель | диск |
Женщиный 2017 любители | |||||
Пятрович София | 82 СШ — ст.м.Партизанская | Тальман | 2017 | любители | 1 |
Мужчины
Фамилия Имя | зал | тренер | г.р. | класс | место |
Мужчины любители 2018 г.р. | |||||
Берестевич Роман |
186 СШ — Шабаны | Семашко | 2018 | любитель | 1 |
Мужчины любители 2017 г.р. | |||||
Кучинский Владимир | 82 СШ — ст.м.Партизанская | Тальман | 2017 | любитель | 1 |
Черепов Максим | 124 СШ — Чижовка | Тальман | 2017 | любитель | 2 |
Змушко Михаил | 124 СШ — Чижовка | Тальман | 2017 | любитель | 3 |
Осмоловский Даниил | 68 СШ — Главный зал | Ермак | 2017 | любитель | диск |
Мужчины любители 2016 г.р. | |||||
Сторчоус Максим | 186 СШ — Шабаны | Семашко | 2016 | любитель | 1 |
Константинов Андрей | 68 СШ — Главный зал | Ермак | 2016 | любитель | 1 |
Кучеров Роман | 82 СШ — ст.м.Партизанская | Тальман | 2016 | любитель | 2 |
Якубовский Михаил | 68 СШ — Главный зал | Ермак | 2016 | любитель | 3 |
Мужчины любители 2015 г.р. | |||||
Филипеня Максим | 82 СШ — ст.м.Партизанская | Тальман | 2015 | любитель | 1 |
Тымко Андрей | 82 СШ — ст.м.Партизанская | Тальман | 2015 | любитель | 1 |
Куралович Марк | 186 СШ — Шабаны | Семашко | 2015 | любитель | 2 |
Черенков Алексей | 82 СШ — ст.м.Партизанская | Тальман | 2015 | любитель | 2 |
Воротынский Дмитрий | 124 СШ — Чижовка | Тальман | 2015 | любитель | 3 |
Мужчины опытные 2016 г.р. | |||||
Иванов Владислав | 68 СШ — Главный зал | Ермак | 2016 | опытный | 1 |
Мужчины опытные 2015 г.р. | |||||
Белый Дмитрий | 68 СШ — Главный зал | Ермак | 2015 | опытный | 1 |
Нестеренко Никита | 130 СШ — Лошица | Лях | 2015 | опытный | 2 |
Попов Лев | 124 СШ — Чижовка | Тальман | 2015 | опытный | 3 |
Хмыз Тихон | 68 СШ — ст.м. Партизанская | Тальман | 2015 | опытный | |
Мужчины любители 2014 г.р. | |||||
Баланчук Егор | 82 СШ — ст.м.Партизанская | Тальман | 2014 | любитель | 1 |
Вересов Еремей | 68 СШ — Главный зал | Ермак | 2014 | любитель | 2 |
Минько Георгий | 82 СШ — ст.м.Партизанская | Тальман | 2014 | любитель | 3 |
Бурый Глеб | 124 СШ — Чижовка | Тальман | 2014 | любитель | |
Васильев Марк | 124 СШ — Чижовка | Тальман | 2014 | любитель | |
Калинин Глеб | 68 СШ — Главный зал | Ермак | 2014 | любитель | |
Ильенков Никита | 82 СШ — ст.м.Партизанская | Тальман | 2014 | любитель | |
Шаверняев Евгений | 68 СШ — Главный зал | Ермак | 2014 | любитель | |
Никитичев Артём | 124 СШ — Чижовка | Тальман | 2014 | любитель | |
Попов Никита | 124 СШ — Чижовка | Тальман | 2014 | любитель | |
Свистун Юрий | 82 СШ — ст.м.Партизанская | Тальман | 2014 | любитель | |
Королёв Матвей | 68 СШ — Главный зал | Ермак | 2014 | любитель | |
Клубников Иван | 82 СШ — ст.м.Партизанская | Тальман | 2014 | любитель | диск |
Мужчины любители 2013 г.р. | |||||
Лысько Герман | 124 СШ — Чижовка | Тальман | 2013 | любитель | 1 |
Мурзин Богдан | 124 СШ — Чижовка | Тальман | 2013 | любитель | 2 |
Нарыжнов Александр | 82 СШ — ст.м.Партизанская | Тальман | 2013 | любитель | 3 |
Мужчины опытные 2013г.р. | |||||
Бушков Глеб | 68 СШ — Главный зал | Ермак | 2013 | опытный | 1 |
Белый Евгений | 68 СШ — Главный зал | Ермак | 2013 | опытный | 2 |
Дулебенец Ярослав | 124 СШ — Чижовка | Тальман | 2013 | опытный | 3 |
Соколовский Даниил | 68 СШ — Главный зал | Ермак | 2013 | опытный | |
Петров Артём | 68 СШ — Главный зал | Ермак | 2013 | опытный | |
Войтик Владимир | 82 СШ — ст.м.Партизанская | Тальман | 2013 | опытный | |
Мужчины опытные 2014 г.р. | |||||
Завадский Тимур | 68 СШ — Главный зал | Ермак | 2014 | опытный | 1 |
Юшкевич Тимофей | Сборная команда Клуба | Тальман | 2014 | опытный | 2 |
Литвинко Даниил | Сборная команда Клуба | Тальман | 2014 | опытный | 3 |
Крот Артём | 68 СШ — Главный зал | Ермак | 2014 | опытный | |
Богодяж Станислав | Сборная команда Клуба | Тальман | 2014 | опытный | диск |
Мужчины опытные 2012 г.р. | |||||
Позняк Артём | 68 СШ — Главный зал | Ермак | 2012 | опытный | 1 |
Чайка Юрий | 125 СШ — ст.м.Спортивная | Лях | 2012 | опытный | 1 |
Зеленкевич Арсений | 68 СШ — Главный зал | Ермак | 2012 | опытный | 1 |
Зорич Павел | 124 СШ — Чижовка | Тальман | 2012 | опытный | 2 |
Ильинчик Антон | 124 СШ — Чижовка | Тальман | 2012 | опытный | 3 |
Калинин Владислав | 124 СШ — Чижовка | Тальман | 2012 | опытный | 3 |
Мужчины любители 2012 г.р. | |||||
Сторчоус Александр | 186 СШ — Шабаны | Семашко | 2012 | любитель | 1 |
Куневич Никита | 82 СШ — ст.м.Партизанская | Тальман | 2012 | любитель | 2 |
Кравчик Василий | 125 СШ — ст.м.Спортивная | Тальман | 2012 | любитель | 3 |
Коршак Евгений | 124 СШ — Чижовка | Тальман | 2012 | любитель | |
Мужчины любители 2011 г.р. | |||||
Запрудский Арсений | 124 СШ — Чижовка | Тальман | 2011 | любитель | 1 |
Щемелев Артём | 82 СШ — ст.м.Партизанская | Тальман | 2011 | любитель | 2 |
Мужчины опытные 2011 г.р. | |||||
Куневич Никита | 124 СШ — Чижовка | Тальман | 2011 | опытный | 1 |
Тумаров Семён | 68 СШ — Главный зал | Ермак | 2011 | опытный | 2 |
Бельский Александр | 68 СШ — Главный зал | Ермак | 2011 | опытный | 3 |
Мужчины опытные 2010 г.р. | |||||
Доробышев Максим | 68 СШ — Главный зал | Ермак | 2010 | опытный | 1 |
Тымко Кирилл | 82 СШ — ст.м.Партизанская | Тальман | 2010 | опытный | 2 |
Гогулан Матвей | Сборная команда Клуба | Тальман | 2010 | опытный | 2 |
Позняк Никита | 68 СШ — Главный зал | Ермак | 2010 | опытный | 3 |
Тихонов Ярослав | 124 СШ — Чижовка | Тальман | 2010 | опытный | |
Алесич Тимофей | 68 СШ — Главный зал | Ермак | 2010 | опытный | диск |
Мужчины любители 2010 г.р. | |||||
Мороз Павел | 125 СШ — ст.м.Спортивная | Лях | 2010 | любитель | 1 |
Миходюк Вадим | 124 СШ — Чижовка | Тальман | 2010 | любитель | 2 |
Иванюта Егор | 124 СШ — Чижовка | Тальман | 2010 | любитель | диск |
Мужчины любители 2009 г.р. | |||||
Скорик Илья | 68 СШ — Главный зал | Ермак | 2009 | любитель | 1 |
Мужчины опытные 2009 г.р. | |||||
Палавков Михаил | Сборная команда Клуба | Тальман | 2009 | опытный | 1 |
Шавель Данила | 68 СШ — Главный зал | Ермак | 2009 | опытный | 2 |
Синкевич Мирослав | 124 СШ — Чижовка | Тальман | 2009 | опытный | 3 |
Траховцов Андрей | Сборная команда Клуба | Тальман | 2009 | опытный | |
Курбатов Илья | Сборная команда Клуба | Тальман | 2009 | опытный | |
Мужчины опытные 2006 г.р. | |||||
Куприянович Матвей | Сборная команда Клуба | Тальман | 2006 | опытный | 1 |
Мужчины опытные 2005 г.р. | |||||
Цинкевич Александр | 68 СШ — Главный зал | Ермак | 2005 | опытный | 1 |
Мужчины любители 2008г.р. | |||||
Кохна Тимур | 82 СШ — ст.м.Партизанская | Тальман | 2008 | любитель | 1 |
Мужчины любители 2007 г.р. | |||||
Турцевич Дмитрий | 82 СШ — ст.м.Партизанская | Тальман | 2007 | любитель | 1 |
Мужчины опытные 2004-1980 г.р. | |||||
Деркач Павел | 68 СШ — Главный зал | Ермак | 2000 | любитель | 1 |
Мужчины опытные 2004-1980 г.р. | |||||
Тальман Виктор | СК Лион | лично | 1990 | опытный | 1 |
Манюк Александр | ФОК Адреналин | лично | 1993 | опытный | 2 |
ФИО тренера | Золото | Серебро | Бронза |
Тальман | 19 | 13 | 9 |
Ермак | 13 | 5 | 3 |
Лях | 3 | 1 | 1 |
Семашко | 3 | 1 | |
лично |
1 | 1 |
Тренировочный зал | Золото | Серебро | Бронза |
68 СШ — Главный зал | 14 | 12 | 9 |
82 СШ — ст.м. Партизанская | 10 | 5 | 2 |
124 СШ — Чижовка | 3 | 5 | 6 |
Сборная команда Клуба | 3 | 4 | 1 |
186 СШ — Шабаны | 3 | 1 | |
125 СШ — ст.м. Спортивная | 2 | 1 | 1 |
130 СШ — Лошица | 1 | 1 |
Фото с турнира в альбоме в ВК. За фото спасибо Александру Мурзину и Андрею Куприяновичу.